Перечень отделов | Телефон | График работы |
Управление (по предварительной записи) | ||
Приемная генерального директора (ул. Талнахская, д. 5) uk@jks24.ru | 42-92-08 | пн-пт с 09-00 до 17-00, сб-вс — выходные дни |
Заместитель генерального директора по правовым вопросам (ул. Талнахская, д. 5, каб. 12)
| 42-92-08 | пн-пт с 09-00 до 18-00, приём граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам - главный бухгалтер (ул. Талнахская, д. 5, каб. 17)
| 42-92-23 | пн-пт с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, сб-вс — выходные дни |
Приемная Первого заместителя генерального директора (ул. Московская, д. 19, каб. 211)
| 34-76-26 | пн-пт с 10-00 до 18-00, сб-вс — выходные дни, приём граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Приемная главного инженера
| 34-76-26 | пн-ср,пт с 10-00 до 18-00, сб-вс — выходные дни, , прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Отдел делопроизводства и контроля | ||
Начальник отдела (ул. Талнахская, д. 5, каб. 15) uk@jks24.ru | 42-94-38 42-92-14 (факс) | пн-пт с 09-00 до 18-00, сб-вс — выходные дни |
Коменданты | ||
ул. Талнахская, д. 5, каб. 7
| 36-04-14 42-92-30 |
|
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Анисимова 1, 3, 5 -ул. Б.Хмельницкого 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 17, 19, 21,23 -ул. Ветеранов 13, 15, 21, 23, 28 -ул. Кирова 1, 2, 5, 6, 7/10, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32, 38 -ул. Лауреатов 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43 -пр. Ленинский 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, -ул. Ломоноса 3, 5 -ул. Московская 8, 12, 14, 16, 20 -ул. Павлова 12, 15, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21 -ул. Пушкина 12 -ул. Севастопольская 1, 2, 4, 5, 6/4, 7а, 7б, 8/3, 9, 10а -ул. 50лет Октября 6а, 8, 13 -ул. Талнахская 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 39,41 | ||
ул. Московская 19, каб. 216
| 34-16-47 36-42-39 |
|
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -пр. Ленинский 28, 30, 40 -ул. Мира 1, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 5, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 8а -ул. Московская 3, 4, 5, 7а, 9, 15, 19а, 21, 23, 25, 29а -ул. Талнахская 38, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59 -ул. Лауреатов 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 63а, 65 -ул. Ленинградская 4, 6а, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 22 -ул. Б. Хмельницкого 23, 25, 27, 29 -ул. Кирова 25, 29 -ул. Павлова 3, 5 -ул. Советская 14,16 ж.о. Оганер -ул. Озерная 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 31, 46 -ул. Югославская 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58 | ||
Служба электрических сетей | ||
Старший мастер (ул. Павлова, 3) ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: ул. Талнахская, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 41 ул. Севастопольская 1, 2, 4, 5, 7а, 7б, 6/4, 8/3, 9, 10; ул. Б.Хмельницкого, 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Пушкина 12; ул. Кирова, 1, 2, 5, 6, 7/10, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 38; ул. пр. Ленинский, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Советская, 14,16; ул. Московская, 4, 8, 12,16, 20; ул. Ломоносова, 3,5; ул. Павлова, 3, 5, 12, 15, 19, 21, 18, 20, 20а, 20б, 21; ул. Ветеранов, 13, 15, 21, 23, 28; ул. Лауреатов 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Анисимова 1, 3, 5 | 46-11-86 36-86-57 | пн-ср, пт с 09-00 до 17-00, |
Старший мастер (ул. Павлова, 3) ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: ул. Лауреатов,47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 57А, 59, 61, 63А, 65 ул. Ленинградская 16, 18, 22; ул. Московская, 23, 25, 29А ул. Талнахская, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 53 (корп.1, 2), 55, 57, 58, 59; ул. Ленинградская, 4 (корп.1,2), 6А, 8(корп.1,3), 10, 10А, 12, 12А, 14; ул. Мира 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 5 (корп.1,2,3,4), 7(корп.1,2,3), 8, 8А; пр. Ленинский 40 (корп.1,2,3,4); ул. Талнахская, 43, 43А, 45, 47, 49 (корп.1,2); ул. Московская, 3 (корп.1,2,3), 5, 7, 7А, 9, 15, 19, 19А, 21; ул. Мира 1 (корп.1,2,3,4), 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д; пр. Ленинский, 28 (корп.1,2,3,4), 30; ул. Югославская, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58; ул. Озёрная, 3, 4, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 46 | 34-26-06 36-43-19 | пн-ср, пт с 09-00 до 17-00, |
Участок по эксплуатации систем ТВС и К жилого фонда № 1 (Сантехучасток) | ||
Начальник участка | 42-16-64 | сб-вс — выходные дни, |
Старший мастер | 42-16-64 | сб-вс — выходные дни, |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Севастопольская 1, 2, 4, 5, 7а, 7б, 6/4, 8/3, 9, 10а -ул. Б.Хмельницкого 1, 2, 5, 6 -ул. Кирова 1, 2, 5, 6, 7/10, 10 -ул. 50 лет Октября 6а, 8, 13 -ул. Талнахская 1, 5, 7, 9 -ул. Пушкина 12 | ||
Старший мастер | 46-00-65 | сб-вс — выходные дни, |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Б.Хмельницкого 10,11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 -ул. Ленинский 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26 -ул. Талнахская 41 -ул. Кирова 13, 17, 25, 29, 38 -ул. Советская 14, 16 -ул. Московская 4, 8, 12 -ул. Павлова 3, 5 -ул. Ломоносова 3, 5 | ||
Участок по эксплуатации систем ТВС и К жилого фонда № 2 (Сантехучасток) | ||
Начальник участка (ул. Лауреатов, д. 41) | 34-71-62 | сб-вс — выходные дни, |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Павлова 15, 18, 19, 20, 21, 20а, 20б -ул.Талнахская 18, 22, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 39 -ул. Лауреатов 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43 -ул. Московская 14, 16, 20 -ул. Анисимова 1, 3, 5 | ||
Начальник участка | 23-87-14 | сб-вс — выходные дни, |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Кирова 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32 -ул. Талнахская 6, 8, 10, 10а, 11, 13, 17, 21, 25, 27 -ул. Ветеранов 13, 15, 21, 23, 28 -ул. Павлова 12 | ||
Участок по эксплуатации систем ТВС и К жилого фонда № 3 (Сантехучасток) | ||
Начальник участка (ул. Московская, д.19, каб. 209) | 34-85-26 | сб-вс — выходные дни, |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Лауреатов 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 57а, 59, 61, 63а, 65 -ул. Ленинградская 4, 6а, 8, 10, 10А, 12, 12а, 14, 16, 18, 22 -пр. Ленинский 28, 30, 40 -ул. Мира 1, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д , 5, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7, 8А -ул. Московская 3, 5, 7А, 9, 15, 19А, 19, 21, 23, 25, 29А -ул. Талнахская 38, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59 | ||
Старший мастер | 34-85-26 | сб-вс — выходные дни, |
Начальник участка | 34-85-26 | сб-вс — выходные дни, |
Ремонтно-эксплуатационный участок | ||
Начальник участка (ул. Московская, д.19, каб. 207) | 36-42-35 | сб-вс — выходные дни, |
Мастер (ул. Московская, д.19, каб. 101) | 34-32-60 | сб-вс — выходные дни, |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Московская 3, 5, 7а, 9, 15, 19, 19а, 21, 23, 25, 29а -ул. Талнахская 38, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59 -ул. Кирова 25, 29 -ул. Московская 3, 4, 5, 7а, 9, 15, 21, 23, 25, 29а -ул. Лауреатов 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 63а, 65 -ул. Ленинградская 4, 6а, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 22 -пр. Ленинский 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40 -ул. Мира 1, 4, 4а, 46, 4в, 4г, 4д, 5, 6, 6а, 66, 6в, 6г,7, 8а -ул. Советская 14, 16 -ул. Павлова 3, 5 -ул. Б.Хмельницкого 23, 25, 27, 29 | ||
ж.о.Оганер — Начальник участка (ул. Озерная, д. 15) | 41-10-48 | сб-вс — выходные дни, |
ж.о.Оганер — Старший мастер (ул. Озерная, д. 15) | 41-10-48 | сб-вс — выходные дни, |
Производственно-технический отдел | ||
Начальник ПТО (ул. Московская, д.19) | 34-33-35 | пн-ср, пт с 09-00 до 17-00, сб-вс — выходные дни , прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Заместитель начальника ПТО (ул. Московская, д.19) | 34-33-35 | пн-ср, пт с 09-00 до 17-00, сб-вс — выходные дни , прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Инженеры ПТО (ул. Московская, д.19) | каб. 411А
| пн-ср, пт с 09-00 до 17-00, сб-вс — выходные дни , прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Отдел энергосбыт | ||
Телефоны для передачи показаний ИПУ Заявки на опломбирование Справки Поверка индивидуальных счетчиков | 46-12-04 46-19-45 46-62-21 46-55-43 36-42-45 36-42-45 36-80-18 | Передача показаний индивидуальных приборов учета водоснабжения и электроэнергии с 10-20 число каждого месяца Пн-Пт с 09:00 до 17:12, перерыв с 13:00 до 14:00 Пн-Пт с 09:00 до 17:12, перерыв с 13:00 до 14:00 Пн-Пт с 15:00 до 17:00 |
Юридическая служба | ||
Начальник службы | 42-94-76 | пн-пт с 09-00 до 18-00, сб-вс — выходные дни |
Специалисты по вопросам задолженности | 42-92-33 | пн-пт с 09-00 до 17-00, сб-вс — выходные дни |
Специалисты по вопросам договоров (для юридических лиц) | 34-02-09 | пн-пт с 09-00 до 18-00, сб-вс — выходные дни |
Аварийно-диспетчерская служба | ||
Норильск | 34-23-02 34-78-95 | Круглосуточно |
ж.о.Оганер | 41-11-85 | В будни с 9-00 до 18-00. (Только для Оганер) |
Служба санитарной очистки | ||
Диспетчер | 36 90 74 | пн-пт с 09-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 сб-вс — выходные дни |
Прием обращений |
Обращения жильцов принимаются на электронную почту "УК "ЖКС - Норильск" uk@jks24.ru ВНИМАНИЕ! |
Прочая информация По начислению платежей, возврата денежных средств и перерасчета за капитальный ремонт необходимо обращаться в Региональный фонд капитального ремонта Красноярского края: | ||
Региональный фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101 «А» | (3912) 23-93-20 (3912) 11-44-03 | http://www.fondkr24.ru Телефон горячей линии: 8-800-333-7007 |
В связи с переходом с 01.01.2019 г. на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями и мусорным оператором Вы можете обращаться по вопросам: | ||
Водоснабжение, отопление - в АО «НТЭК» г. Норильск, ул. Энергетическая, д. 5 | 25-75-75 8 (913) 4980471 | |
Водоотведение в МУП «КОС» г. Норильск, ул. Московская, д. 19 | 34-02-31 | E-mail: bru@mupkosnorilsk.ru. |
Региональный оператор ООО «РостТех» г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 12, офис 815 | 46-02-20 46-08-80 | |
Контроль за работой оператора осуществляет: Управление городского хозяйства г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7 | 43-70-57 | E-mail: bru@mupkosnorilsk.ru. |