ДАННЫЕ РАЗДЕЛА КОНТАКТЫ
Перечень отделов | Телефон | График работы |
|---|---|---|
УПРАВЛЕНИЕ (ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ) | ||
Приемная генерального директора (ул. Талнахская, д. 5) uk@jks24.ru | 42-92-08 | пн-пт с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, сб-вс — выходные дни |
Заместитель генерального директора по правовым вопросам (ул. Талнахская, д. 5, каб. 12) | 42-92-08 | пн-пт с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, сб-вс — выходные дни приём граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам - главный бухгалтер (ул. Талнахская, д. 5, каб. 17) | 42-92-23 | пн-пт с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, сб-вс — выходные дни приём граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Приемная Первого заместителя генерального директора (ул. Московская, д. 19, каб. 211) | 34-76-26 | пн-пт с 10-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-00, сб-вс — выходные дни, приём граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Приемная главного инженера (ул. Московская, д. 19, каб. 211) | 34-76-26 | пн-ср, пт с 10-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-00, сб-вс — выходные дни, прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ | ||
Начальник отдела (ул. Талнахская, д. 5, каб. 15) uk@jks24.ru | 89069034243 89069034328 | пн-пт с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, сб-вс — выходные дни |
КОМЕНДАНТ — ОДИН НА ВСЕ МКД | ||
ул. Московская 19, каб. 216 | +7 (3919) 36 04 14 | пн-пт с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: ул. Анисимова 1, 3, 5; ул. Б.Хмельницкого 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Ветеранов 13, 15, 21, 23, 28; ул. Кирова 1, 2, 5, 6, 7/10, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32, 38; ул. Лауреатов 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Ленинский 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Ломоносова 3, 5; ул. Московская 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 19а, 20, 21, 23, 25, 29а; ул. Павлова 3, 5, 12, 15, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21; ул. Пушкина 12; ул. Севастопольская 1, 2, 4, 5, 6/4, 7а, 7б, 8/3, 9, 10а; ул. Талнахская 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59; ул. Мира 1, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 5, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 8а; ул. Ленинградская 4, 6а, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 22; ул. 50 лет Октября 6а, 8, 13. | ||
СЛУЖБА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ | ||
Старшие мастера (ул. Павлова, 3) | 46-11-86, 36-86-57 34-26-06, 36-43-19 | пн-ср, пт с 09-00 до 17-00, чт с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, приём граждан чт с 16-00 до 18-00 |
УЧАСТОК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТВС И К ЖИЛОГО ФОНДА (САНТЕХУЧАСТОК) | ||
ТВС №1 (пр. Ленинский, д. 12) | 42 16 64 89059791473 | пн-пт с 09-00 до 17-00, сб-вс вых. прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Севастопольская 1, 2, 4, 5, 7а, 7б, 6/4, 8/3, 9, 10а | ||
ТВС №1 (Павлова, д.3) | 46 00 65 89069034250 | пн-пт с 09-00 до 17-00, сб-вс вых. прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Б.Хмельницкого 10,11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | ||
ТВС №2 (1 База) (ул. Лауреатов, д. 41) | 23 87 14 89039898681 | пн-пт с 09-00 до 17-00, сб-вс вых. прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Кирова 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32 | ||
ТВС №2 (2 База) (ул. Лауреатов, д. 41) | 34 71 18 89039898681 | пн-пт с 09-00 до 17-00, сб-вс вых. прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Павлова 15, 18, 19, 20, 21, 20а, 20б, 23 | ||
ТВС №3 (1 База) (ул. Московская, д.19, каб. 209) | 34-85-26 89069034291 | пн-пт с 09-00 до 17-00, сб-вс вых. прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: -ул. Лауреатов 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 57а, 59, 61, 63а, 65 | ||
Служба ТВС и К Оганер | 411185 до 18⁰⁰ После 18⁰⁰ в АДС | |
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АДРЕСА: Все МКД в Оганере | ||
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК (РЭУ) | ||
Начальник РЭУ (ул. Московская, д.19, каб. 228) | 36-42-35 | пн-пт с 09-00 до 17-00, сб-вс вых. прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
Диспетчер РЭУ | 36 90 83 | В будни с 9-00 до 18-00 |
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА | ||
Норильск | 34-23-02, 34-78-95 | Круглосуточно |
Участок аварийно-восстановительных работ (Оганер) | 41-11-85 | В будни с 9-00 до 18-00 |
ОТДЕЛ ЭНЕРГОСБЫТ | ||
Справки, поверка индивидуальных счетчиков | +7 (3919) 46-55-71, 46-26-59 36-80-18 | пн-пт с 09:00 до 17:12, перерыв с 13:00 до 14:00 |
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА | ||
Начальник службы, специалисты по задолженности | 42 92 33 | пн-пт с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ПТО) | ||
Специалисты ПТО (ул. Московская, д.19) | 34-33-35, 34-33-15, 34-34-98 | пн-пт с 09-00 до 17-00, чт до 18-00, перерыв 13-14 прием граждан чт с 16-00 до 18-00 |
СЛУЖБА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ | ||
Диспетчер | 36 90 74 | пн-пт с 09-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 |
ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ
Обращения жильцов принимаются на электронную почту uk@jks24.ru ВНИМАНИЕ! |
В связи с переходом с 01.01.2019 г. на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, Вы можете напрямую обращаться по следующим вопросам:
Региональный фонд капитального ремонта Красноярского края г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101 «А» | +7 (391) 988 93 20 (3912) 23-93-20, (3912) 11-44-03 | www.fondkr24.ru 8-800-333-7007 |
Водоснабжение и отопление — АО «НТЭК» г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 35 | +7 (3919) 25-75-75 | АО «НТЭК» |
Водоотведение — МУП «КОС» г. Норильск, ул. Московская, д. 19 | +7 (3919) 22-48-42 34-02-31 | |
Вывоз ТКО — ООО «РостТех» г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 12, каб 81 | 46-02-20, 46-08-80 | 8(391) 270-55-55 norilsk@rosttech.online |
Управление городского хозяйства Администрации города Норильска г. Норильск, пр-т Ленинский, д. 1, 2 этаж | +7 (3919) 43-70-57 | диспетчерская УГХ |
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 | +7 (3919) 48-05-33 | пн-пт с 09-00 до 18-00 |